Total Points 188119 | |
Server Record Points6500 | Server Records8 |
Top10 Points60001 | Top 10's122 |
Server Record Bonus Points4750 | Server Record Bonus19 |
Stage Points2200 | Stage Records44 |
Group Points21108 | Groups235 |
Finished Maps394 | Finished Bonuses515 |
Finished Stages1704 | Finished Bonuses515 |
Total Points 14498 | |
Server Record Points2500 | Server Records3 |
Top10 Points4826 | Top 10's19 |
Server Record Bonus Points2750 | Server Record Bonus11 |
Stage Points550 | Stage Records11 |
Group Points62 | Groups1 |
Finished Maps20 | Finished Bonuses22 |
Finished Stages113 | Finished Bonuses22 |
Total Points 15409 | |
Server Record Points3500 | Server Records3 |
Top10 Points4602 | Top 10's13 |
Server Record Bonus Points1000 | Server Record Bonus4 |
Stage Points750 | Stage Records15 |
Group Points62 | Groups1 |
Finished Maps14 | Finished Bonuses20 |
Finished Stages87 | Finished Bonuses20 |